new logo compi9 v2
❤️ Mes Favoris
💔
Aucun programme ajouté aux favoris.
Cliquez sur le ❤️ d'un programme pour l'ajouter !
Pinel / Rés. principaleRP Tva Réduite/Prix Maitrisé
Programme Immobilier Neuf N°130871 à nemours – Seine-et-Marne
1 / 2
Miniature du programme
Miniature du programme

Programme Immobilier Neuf N°130871 à nemours

localisation
LIVRAISON
01/07/2028
À PARTIR DE 
147 700 €

Description

Située à Nemours, à proximité immédiate du centre historique et des quais longeant le Loing, cette résidence présente une architecture contemporaine et propose des appartements du 2 au 4 pièces. Chaque logement bénéficie d’un espacernextérieur privatif, tel qu’un balcon, une loggia, une terrasse ou un jardin. La résidence répond aux dernières normes environnementales et dispose d’un stationnement extérieur privatif.nnL’emplacement offre un accès rapide à pied aux commerces, services et équipements du centre-ville, ainsi qu’aux espaces verts, bibliothèque, cinémarnet installations sportives. Les familles apprécieront la présence d’une crèche, d’un groupe scolaire et d’un collège à moins d’un kilomètre. Les déplacements sont facilités par un arrêt de bus situé à 300 mètres, permettant de rejoindre la gare en huit minutes. La gare de Nemours-Saint-Pierre, distante d’environ 1,2 kilomètre, relie Paris Bercy en environ 45 minutes. L’accès à l’autoroute A6 se trouve à seulement 1,5 kilomètre.

Intéressé(e) ? Contactez-nous

formulaire demande interessé

Liste des lots

TypeSurfacePrixStatutDétails
T244.4 m²177 900 €Disponible
T246.65 m²162 300 €Disponible
T362.4 m²227 800 €Disponible
T478.5 m²263 200 €Disponible
T241.35 m²168 500 €Disponible
T485 m²280 800 €Disponible
T246.45 m²167 500 €Disponible
T360.35 m²208 000 €Disponible
T354.6 m²202 800 €Disponible
T361.25 m²214 300 €Disponible
T478.5 m²266 300 €Disponible
T241.35 m²171 600 €Disponible
T241.4 m²173 700 €Disponible
T485 m²284 000 €Disponible
T246.45 m²172 700 €Disponible
T360.35 m²211 200 €Disponible
T354.6 m²208 000 €Disponible
T244.05 m²161 200 €Disponible
T364.95 m²217 400 €Disponible
T370.25 m²229 900 €Disponible
T242.75 m²174 800 €Disponible
T361.25 m²217 400 €Disponible
T358.1 m²244 400 €Disponible
T368.2 m²228 800 €Disponible
T481.9 m²277 700 €Disponible
T242.1 m²168 500 €Disponible
T246.4 m²177 900 €Disponible
T240.6 m²162 300 €Disponible
T240.5 m²162 300 €Disponible
T244.65 m²170 600 €Disponible
T240.6 m²160 200 €Disponible
T244.9 m²166 400 €Disponible
T472.35 m²252 800 €Disponible
T242.1 m²168 500 €Disponible
T242.1 m²168 500 €Disponible
T240.55 m²164 400 €Disponible
T487.9 m²286 000 €Disponible
T240.7 m²161 200 €Disponible
T240.6 m²160 200 €Disponible
T244.5 m²164 400 €Disponible
T240.2 m²163 300 €Disponible
T240.5 m²163 300 €Disponible
T244.9 m²169 600 €Disponible
T472.35 m²255 900 €Disponible
T242.1 m²171 600 €Disponible
T242.1 m²171 600 €Disponible
T240.55 m²167 500 €Disponible
T487.9 m²289 200 €Disponible
T240.7 m²164 400 €Disponible
T240.6 m²163 300 €Disponible
T240.5 m²162 300 €Disponible
T248.8 m²202 800 €Disponible
T476.1 m²291 200 €Disponible
T479.45 m²275 600 €Disponible
T244.9 m²202 800 €Disponible
T244.05 m²147 700 €Disponible
T252.35 m²206 700 €Disponible
T241.65 m²156 400 €Disponible
T244.05 m²158 200 €Disponible
T241.1 m²157 100 €Disponible
T470.2 m²248 400 €Disponible
T359.3 m²228 800 €Disponible
T478.5 m²221 000 €Disponible
T242.75 m²192 100 €Disponible
T240.2 m²168 500 €Disponible
T479.55 m²284 000 €Disponible
Votre sélection
Lot --
--
--
--

Demander le plan

Remplissez ce formulaire pour recevoir immédiatement le plan et la brochure.

formulaire demande interessé

Explorer les alentours

Chargement de la carte...
nemours - Vue générale

Programmes similaires