new logo compi9 v2
❤️ Mes Favoris
💔
Aucun programme ajouté aux favoris.
Cliquez sur le ❤️ d'un programme pour l'ajouter !
LMNP VEFA Divers
Programme Immobilier Neuf N°143092 à Thiais – Val-de-Marne
1 / 5
Miniature du programme
Miniature du programme
Miniature du programme
Miniature du programme
Miniature du programme

Programme Immobilier Neuf N°143092 à Thiais

localisation
LIVRAISON
31/08/2027
À PARTIR DE 
132 600 €

Description

Située à seulement 7 kilomètres de Paris, cette résidence profite d’un environnement dynamique au sein du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, reconnu comme le troisième centre d’affaires de la région francilienne et animé par la présence de nombreuses entreprises majeures. La commune de Thiais se distingue par sa vitalité économique, mais aussi par un cadre de vie agréable, grâce à un accès privilégié à 35 hectares d’espaces verts ainsi qu’à une large gamme d’activités de loisirs et de commerces, notamment les centres commerciaux Belle Épine et Thiais Village. Cet emplacement stratégique, entre l’aéroport d’Orly et le Marché de Rungis, facilite l’accès à de nombreux pôles d’intérêt.nnLa résidence s’intègre dans un quartier en pleine transformation, bénéficiant d’une excellente desserte par les transports en commun. Un arrêt de bus se trouve au pied de l’immeuble, et la ligne de bus en site propre TVM propose des fréquences rapprochées, permettant de rejoindre rapidement la station Chevilly-Larue du métro 14. Ce réseau de transports permet des déplacements aisés vers les principaux sites du secteur : Belle Épine en 3 minutes, Thiais Village et la future Cité de la Gastronomie en 8 minutes, l’aéroport d’Orly en 13 minutes et le Marché de Rungis en 14 minutes. Par ailleurs, l’accessibilité à de nombreux campus et grandes écoles situés à moins de 30 minutes renforce l’attractivité de la résidence auprès des étudiants et jeunes actifs.nnPensée pour répondre aux attentes contemporaines, la résidence propose 307 appartements meublés et équipés, du studio au trois pièces, conçus pour offrir un maximum de luminosité et d’optimisation de l’espace. Les résidents bénéficient d’un vaste cœur d’îlot paysager de 4 300 m² ainsi que de 325 m² d’espaces communs dédiés au confort et à la convivialité : deux salles de coworking, une salle de fitness, un espace détente, une salle de vie commune, une laverie, ainsi qu’un local vélos sécurisé avec borne de réparation. Différents services sont également disponibles, tels qu’un accès internet individuel et des options d’entretien du linge et de ménage. La résidence, conforme aux dernières normes environnementales, offre une performance énergétique optimale, un confort thermique renforcé et une gestion maîtrisée des charges, avec la mise à disposition de 62 stationnements et des solutions d’autopartage pour favoriser la mobilité.

Intéressé(e) ? Contactez-nous

formulaire demande interessé

Liste des lots

TypeSurfacePrixStatutDétails
T119.87 m²143 760 €Disponible
T371.97 m²419 460 €Réservé
T120.27 m²137 160 €Réservé
T119.69 m²136 200 €Disponible
T126.31 m²181 320 €Disponible
T119.74 m²139 680 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T124.05 m²164 400 €Disponible
T119.74 m²139 680 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.69 m²139 320 €Disponible
T120.73 m²149 760 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T120.89 m²144 240 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T238.39 m²248 880 €Disponible
T119.69 m²140 880 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.68 m²139 200 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.55 m²136 800 €Réservé
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T126.34 m²173 880 €Réservé
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T119.57 m²136 920 €Réservé
T126.34 m²172 080 €Réservé
T119.87 m²143 760 €Disponible
T120.55 m²141 960 €Réservé
T119.87 m²143 760 €Disponible
T126.31 m²181 320 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T124.04 m²169 920 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T126.31 m²183 360 €Disponible
T120.88 m²150 840 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Réservé
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T238.39 m²248 880 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T126.31 m²181 320 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.68 m²145 800 €Disponible
T120.55 m²143 520 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.73 m²144 480 €Disponible
T121.21 m²146 400 €Disponible
T120.73 m²151 560 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T120.73 m²153 360 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T120.89 m²147 480 €Disponible
T119.58 m²132 600 €Réservé
T119.88 m²142 200 €Disponible
T126.34 m²175 680 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T120.73 m²149 760 €Disponible
T119.69 m²139 320 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T126.34 m²179 520 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.74 m²138 120 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T120.89 m²144 240 €Disponible
T124.04 m²171 840 €Disponible
T119.74 m²135 120 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T120.88 m²150 840 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T126.34 m²177 600 €Disponible
T124.05 m²164 400 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T120.89 m²145 920 €Disponible
T119.88 m²136 080 €Réservé
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.74 m²141 240 €Disponible
T120.73 m²149 760 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.77 m²133 800 €Réservé
T119.87 m²147 120 €Disponible
T119.73 m²139 560 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T124.05 m²164 400 €Disponible
T119.78 m²133 920 €Réservé
T124.04 m²169 920 €Disponible
T119.73 m²144 480 €Disponible
T126.34 m²177 600 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T371.97 m²419 460 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.73 m²142 800 €Disponible
T119.73 m²142 800 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T119.68 m²145 800 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T119.69 m²139 320 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T120.88 m²150 840 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T372.75 m²415 980 €Réservé
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T238.39 m²248 880 €Disponible
T121.21 m²146 400 €Disponible
T124.05 m²162 600 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.77 m²133 800 €Réservé
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.69 m²140 880 €Disponible
T119.88 m²136 080 €Réservé
T126.31 m²181 320 €Disponible
T120.55 m²145 200 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T120.88 m²152 640 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T119.68 m²139 200 €Disponible
T119.86 m²140 520 €Disponible
T124.05 m²168 120 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T120.54 m²140 400 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T124.04 m²173 760 €Disponible
T120.85 m²147 240 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T120.88 m²154 440 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T119.76 m²138 240 €Réservé
T119.88 m²136 080 €Réservé
T119.88 m²142 200 €Disponible
T238.39 m²251 520 €Disponible
T119.73 m²146 160 €Disponible
T119.69 m²140 880 €Disponible
T120.55 m²146 880 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.68 m²145 800 €Disponible
T120.73 m²149 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T238.39 m²248 880 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.69 m²139 320 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T124.05 m²166 200 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.74 m²138 000 €Réservé
T119.69 m²136 200 €Disponible
T120.55 m²143 520 €Disponible
T126.34 m²175 680 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T126.31 m²185 400 €Disponible
T119.73 m²142 800 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T119.88 m²136 080 €Réservé
T120.88 m²150 840 €Disponible
T120.88 m²152 640 €Disponible
T124.04 m²169 920 €Disponible
T119.74 m²138 120 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T124.04 m²171 840 €Disponible
T238.39 m²251 520 €Disponible
T119.74 m²136 560 €Disponible
T238.39 m²254 160 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T120.88 m²145 800 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T120.86 m²142 440 €Réservé
T119.88 m²137 520 €Disponible
T124.05 m²166 200 €Disponible
T120.55 m²143 520 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.88 m²136 080 €Réservé
T119.74 m²138 120 €Disponible
T119.68 m²142 440 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T124.05 m²160 920 €Réservé
T119.68 m²139 200 €Réservé
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Disponible
T124.04 m²166 200 €Disponible
T119.69 m²139 320 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T119.88 m²142 200 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.68 m²144 120 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T119.87 m²147 120 €Disponible
T126.31 m²183 360 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.88 m²139 080 €Disponible
T126.34 m²175 680 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T124.04 m²169 920 €Disponible
T120.89 m²144 240 €Disponible
T119.87 m²143 760 €Disponible
T119.88 m²140 640 €Disponible
T119.69 m²137 760 €Disponible
T119.88 m²137 520 €Disponible
T119.69 m²134 760 €Disponible
T119.87 m²145 440 €Disponible
T119.87 m²140 520 €Réservé
T119.88 m²136 080 €Disponible
T120.89 m²142 680 €Disponible
T119.73 m²142 800 €Disponible
T120.55 m²145 200 €Disponible
T119.69 m²134 760 €Réservé
T119.58 m²132 600 €Réservé
Votre sélection
Lot --
--
--
--

Demander le plan

Remplissez ce formulaire pour recevoir immédiatement le plan et la brochure.

formulaire demande interessé

Explorer les alentours

Chargement de la carte...
Thiais - Vue générale

Programmes similaires